
| 图片 1 | 图片2 | 图片 3 | FOB (QINGDAO) | 可选颜色 |
![]() | ![]() | ![]() | $8900 (货柜价格) | 伪装 黑色的 红色的 |
| DW Beast 1000 每股收益 特征 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电泳涂装车架及车身 | 可调式减震器 | 3500 磅绞盘 | 拖曳挂钩 | 电动助力转向 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 可靠的 V 型双缸发动机 | 金属半门 | 14 英寸轮辋 | 29 英寸轮胎 | 电动翻斗车 |
| 可选零件和价格 | ||||
| BEAST 1000 每股收益 | 绞盘 | 100.00 美元 | ||
| 挡风玻璃 | 50.00 美元 | |||
| 带牵引球的后挂钩杆 | 40.00 美元 | |||
| 正在加载信息 | ||||
| 40英尺高柜 | 8 个单位 | |||
| 20英尺高柜 | 2 个单位 | |||
| 包装尺寸 | 2980*1910*1300毫米 | |||
| 毛重 | 980公斤 | |||
CF 1000 CC 发动机 | ||||
| CF 1000CC 发动机类型: | V 型双缸、液冷、四冲程、SOHC、8 气门 | |||
| 发动机排量: | 963 碳 | |||
| 燃油系统: | 博世® 电喷 | |||
| 最大功率输出: | 80 马力 @ 7000 转 | |||
| 最大扭矩: | 60 英尺磅@6500 RPM | |||
| 点火: | 发动机控制单元 | |||
| 开始: | 电的 | |||
| 传播: | CVTECH® 自动 P/R/N/H/L | |||
| 方面 | ||||
| 整机长×宽×高 | 3175毫米×1950毫米×2285毫米 | |||
| 货箱尺寸 | 969毫米×1482毫米×390毫米 倾卸 25° | |||
| 估计干重 | 860 公斤 | |||
| 前/后箱容量 | 50公斤/200公斤 | |||
| 燃料容量 | 30 升 | |||
| 轴距 | 2258 毫米 | |||
| 前轮距 | 1670 毫米 | |||
| 后轮距 | 1590 毫米 | |||
| 离地间隙 | 340 毫米 | |||
| 刹车 | ||||
| 前/后吠叫 | 带双孔前后卡钳的 4 轮液压盘式制动器 | |||
| 其他规格 | ||||
| 货运系统 | 电动翻斗车 | |||
| 门 | 金属半门 | |||
| 灯光 | 4 盏 D 系列灯 | |||
| 镜子 | 后视镜 | |||
| 屋顶 | 金属屋顶 | |||
| 轮胎/车轮 | ||||
| 电子助力转向 | 标准 | |||
| 前轮胎 | 29×9-14 | |||
| 后轮胎 | 29×11-14 | |||
| 车轮 | 铸铝 | |||
| 转向 | 齿条齿轮转向 | |||
| 暂停 | ||||
| 前悬架 | 双 A 臂 | |||
| 后悬架 | 带稳定杆的双 A 臂 | |||
| 选择你最喜欢的颜色 | ||||
![]() | ||||



| 正在加载信息 | ||||
| 40英尺高柜 | 8 个单位 | |||
| 20英尺高柜 | 2 个单位 | |||
| 包装尺寸 | 2980*1910*1300毫米 | |||
| 毛重 | 980公斤 | |||
| CF 1000 CC 发动机 | ||||
| CF 1000CC 发动机类型: | V 型双缸、液冷、四冲程、SOHC、8 气门 | |||
| 发动机排量: | 963 碳 | |||
| 燃油系统: | 博世® 电喷 | |||
| 最大功率输出: | 80 马力 @ 7000 转 | |||
| 最大扭矩: | 60 英尺磅@6500 RPM | |||
| 点火: | 发动机控制单元 | |||
| 开始: | 电的 | |||
| 传播: | CVTECH® 自动 P/R/N/H/L | |||
| 方面 | ||||
| 整机长×宽×高 | 3175毫米×1950毫米×2285毫米 | |||
| 货箱尺寸 | 969毫米×1482毫米×390毫米 倾卸 25° | |||
| 估计干重 | 860 公斤 | |||
| 前/后箱容量 | 50公斤/200公斤 | |||
| 燃料容量 | 30 升 | |||
| 轴距 | 2258 毫米 | |||
| 前轮距 | 1670 毫米 | |||
| 后轮距 | 1590 毫米 | |||
| 离地间隙 | 340 毫米 | |||
| 刹车 | ||||
| 前/后吠叫 | 带双孔前后卡钳的 4 轮液压盘式制动器 | |||
| 其他规格 | ||||
| 货运系统 | 电动翻斗车 | |||
| 门 | 金属半门 | |||
| 灯光 | 4 盏 D 系列灯 | |||
| 镜子 | 后视镜 | |||
| 屋顶 | 金属屋顶 | |||
| 轮胎/车轮 | ||||
| 电子助力转向 | 标准 | |||
| 前轮胎 | 29×9-14 | |||
| 后轮胎 | 29×11-14 | |||
| 车轮 | 铸铝 | |||
| 转向 | 齿条齿轮转向 | |||
| 暂停 | ||||
| 前悬架 | 双 A 臂 | |||
| 后悬架 | 带稳定杆的双 A 臂 | |||